Colaborarea este viitorul proiectării. Ofertele SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE® sunt concepute pentru a face colaborarea posibilă — acces unificat la instrumentele potrivite și informații în timp real, pentru decizii mai rapide și mai bune. Proiectare 3D, gestionarea datelor, design conceptual și modelare — toate într-un singur mediu, bazat pe cloud.
Alegeți tipul de experiență
SOLIDWORKS® 3D CAD, lider în industrie, este conectat acum la platforma 3DEXPERIENCE — un singur mediu de dezvoltare, bazat pe cloud, disponibil în trei variante:
- 3D Creator
- Collaborative Industry Innovator
- Collaborative Business Innovator
- 3D Sculptor
- 3D Creator
- Collaborative Industry Innovator
- Collaborative Business Innovator
- 3D Sculptor
- 3D Creator
- 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Simulation Designer
- Collaborative Industry Innovator
- Collaborative Business Innovator
Caracteristici SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE
| Caracteristică | Standard | Professional | Premium |
|---|---|---|---|
| 3D CAD Design | |||
| Proiectare 2D — desene pregătite pentru producție, mereu actualizate | ● | ● | ● |
| Instrumente de productivitate — analiză, comparare, rapoarte | ● | ● | ● |
| Reutilizarea datelor și automatizarea proiectării | ● | ● | ● |
| Verificarea interferențelor (2D/3D) | ● | ● | ● |
| Verificări pentru fabricație (subcotare, grosimi, aliniere găuri) | ● | ● | ● |
| Import/export avansat CAD (30+ translatori) | ● | ● | ● |
| Export Xtended Reality (AR/VR/web) | ● | ● | ● |
| Verificarea standardelor CAD (Design Checker) | ● | ● | |
| Analiza automată a toleranțelor (TolAnalyst™) | ● | ● | |
| Determinarea costurilor (SOLIDWORKS Costing) | ● | ● | |
| Inginerie inversă (ScanTo3D) | ● | ● | |
| Randare fotorealistică avansată | ● | ● | |
| Desfășurarea avansată a suprafeței | ● | ||
| Trasee de țevi și conducte | ● | ||
| Trasee de cabluri electrice | ● | ||
| Trasee pentru secțiuni diverse (conducte, cabluri, jgheaburi) | ● | ||
| Simulation | |||
| Analiza mișcării bazată pe timp | ● | ||
| Analiza statică liniară (FEA) pentru piese și ansambluri | ● | ||
| Modelare parametrică & suprafețe în cloud | |||
| Modelare parametrică în cloud | ● | ● | ● |
| Modelarea suprafețelor în cloud | ● | ● | |
| Gestionarea datelor și colaborare în cloud | |||
| Acces și gestionare date în cloud | ● | ● | ● |
| Managementul ciclului de viață al produsului (PLM) | ● | ● | ● |
| Colaborare în cloud (Kanban, chat, video, dashboard) | ● | ● | ● |
| Gestionarea licențelor în cloud | ● | ● | ● |
| Suport și instruire | |||
| Instruire și asistență | ● | ● | ● |
Descarcă matricea completă (PDF) Solicită ofertă
Vă putem ajuta să identificați cea mai potrivită ofertă
Un specialist CAD Works vă poate ghida către varianta potrivită pentru echipa dumneavoastră, în funcție de fluxul de lucru și obiectivele afacerii.
Resurse pentru descărcare
- 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Offers (PDF) — conectați echipele, informațiile și procesele într-un singur loc, în cloud.
- Collaborative Industry Innovator (PDF) — acces sigur la datele despre produse și ciclul lor de viață.
- eBook: eliminați fricțiunea în design — cum puneți ingineria în centrul colaborării.
Webinar: 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS — o soluție de proiectare de ultimă generație
Aflați cât de ușor este să proiectați și să colaborați, folosind toată puterea SOLIDWORKS, conectată la platforma 3DEXPERIENCE.
Aveți întrebări privind ofertele SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE?
Vă putem ajuta să alegeți cea mai bună opțiune pentru echipa dvs.